Appearance
概述
【门店财务 -> 财务概况】用于为门店经营管理者实时汇总本门店的营收净额、待结算账款、可提现资产与各项订单扣点支出走势。
核心指标与数据看板
| 统计指标 | 统计口径说明 |
|---|---|
| 门店累计营业额 | 本门店所有已支付并履约的线上配送、自提核销与现场收银订单总金额 |
| 可提现余额 | 已完成结算并扣除平台手续费后,当前可发起转账提现的净资金 |
| 待结算款项 | 处于售后期或待收货状态、尚未计入可提现资产的在途资金 |
| 充值与会员返利 | 本店引导顾客充值余额或开通 SVIP 会员获得的平台激励返点总额 |
| 累计手续费扣减 | 平台按预设费率抽取的交易技术服务费合计 |
走势分析与报表
- 收支趋势折线图:支持按日、周、月维度查看门店资金流入走势;
- 渠道占比饼图:直观对比自提核销、收银台开单与线上分配订单的营收贡献。