⚠️ 本文基于 CRMEB 原版整理,EBAOZU 二开部分可能有差异,以实际系统为准。
平台端
| 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| 店铺装修 | 首页DIY | 轮播图 | 可设定主页轮播图片及添加图片链接;可选择三种轮播样式;可自定义图片风格,背景样式,提高用户视觉体验。 |
| 搜索框 | 系统提供搜索与定位、LOGO、标题的多样组合,可自定义搜索组合。 | ||
| 选项卡 | 三种选项卡风格可供选择,可设置选项卡内容及格式,自定义选项卡及组件样式。 | ||
| 轮播搜索 | 搜索框、选项卡及轮播图组件的结合。可自行组合多种不同样式;可自定义图片、指示器、搜索与定位、LOGO、标题的组合。 | ||
| 商品列表 | 可选择六种商品排列样式。自定义显示内容及显示商品的数量。可自定义商品样式,购物车样式以及整个组件的风格。 | ||
| 热区 | 添加图片,并为图片不同部分设置跳转链接,点击图片对应位置即可进入对应功能模块。可自定义热区组件的样式。 | ||
| 导航组 | 添加功能模块快捷入口。可搭配组成多种组件样式,可自定义组件及图片的风格。 | ||
| 文章列表 | 三种文章展示样式可供选择。可自定义显示内容、文章、图片样式,自定义组件风格。 | ||
| 新闻公告 | 设置公告内容及内容链接,共两种新闻样式可供选择,可自定义新闻标题及组件风格。 | ||
| 门店列表 | 三种门店列表可供选择。可自定义门店基础信息显示与隐藏,自定义显示门店商品的数量。 | ||
| 商品选项卡 | 五种选项卡风格可供选择,可定义选项卡内容及购物车图标。可自定义选项卡、购物车及组件风格。 | ||
| 用户信息 | 两种展示样式可供选择,可自定义展示的组件内容、组件风格。多用于用户快速查看积分、余额、浏览、优惠券,打开会员码等。 | ||
| 视频 | 上传视频文件及封面图,可自定义组件风格。 | ||
| 图片魔方 | 可选择12种图片组合样式。11种固定组合和一种自定义图片组合。可自定义图片及组件样式。 | ||
| 优惠活动(砍价、拼团、预售、秒杀、积分商城) | 可调整标题栏样式,四种商品列表排列样式可供选择,可调整商品显示的数量以及内容;自定义标题栏、商品列表以及组件样式。 | ||
| 优惠券 | 五种优惠券风格可供选择,可调整显示的优惠券数量,可自定义优惠券和组件样式。 | ||
| 新人专享 | 两种展示样式可供选择,可调整显示的内容,可自定义积分、优惠券及组件样式。 | ||
| 排行榜 | 可调整标题栏样式,两种排行版样式可供选择。可自定义标题栏、榜单及组件样式。 | ||
| 种草组件 | 两种视频样式可供选择,可调整标题栏样式及视频显示的数量;可自定义标题栏、视频及组件样式。 | ||
| 签到 | 可选择两种签到风格,可自定义签到的色调和组件样式。该组件可用于主页添加签到的快捷方式。 | ||
| 小程序直播 | 四种样式可供选择,可设置显示的直播间数量,调整展示内容,自定义直播样式及组件样式。 | ||
| 悬浮按钮 | 可设置按钮的页面跳转链接及按钮展示的具体位置。用户可通过该组件快捷进入对应页面。 | ||
| 文本标题 | 添加文本组件,可设置页面跳转链接,可自定义文本及组件样式。 | ||
| 辅助空白 | 可调整空白高度及自定义组件样式。多用于组件之间添加留白以提高视觉体验。 | ||
| 辅助线 | 可调整线条虚实、颜色,可自定义组件样式。 | ||
| 富文本 | 支持输入文本、图片、视频等内容,可调整内容格式,可自定义组件样式。 | ||
| 关注公众号 | 添加公众号图片,标题,二维码等内容,可自定义关注按钮及组件的样式。 | ||
| 个人中心 | 个人中心 | 页面由多个组件组成,各组件提供不同的风格样式,可自行搭配。可按需显示/隐藏组件及组件信息。 | |
| 商品分类 | 商品分类 | 商品可按需设置二、三级分类,二级分类提供六种展示样式,三级分类提供四种展示样式。用户可按需切换。 | |
| 商品详情 | 商品详情 | 详情页各部分组件可自行调整显示内容,按需显示/隐藏组件。 | |
| 主题风格 | 主题风格 | 提供六种主题色(天空蓝、生鲜绿、热情红、魅力粉、活力橙、高端金),可按需设置主题风格。 | |
| 页面数据 | 页面数据 | 设置各活动页面及开屏广告轮播图及图片链接(最多5张)。 | |
| PC商城 | PC商城 | 可设置PC端LOGO图片、主页轮播图片及链接、客服页面广告。 | |
| 悬浮按钮 | 悬浮按钮 | 可设置4种悬浮按钮样式,商家可以自行定义按钮的个数及按钮的跳转链接。 | |
| 进店规则 | 进店规则 | 进店规则 | 系统提供6项进店规则项,帮助商家实现个性化门店推荐。商家可按照运营模式自由配置进店规则,用户进入系统时,按照用户的不同特征为其推荐适用的门店,帮助商家实现精准的客户引流。 |
| 商城模式 | 商城模式 | 商城模式 | 系统提供三种商城模式:多门店+平台模式(商城主要展示平台商品,用户可通过门店列表进入各门店)、单门店+平台模式(商城显示平台商品+单个门店商品)、单店模式(商城仅显示单个门店商品)。 |
| 渠道码 | 渠道码 | 渠道二维码 | 用户通过扫码关注公众号,可自动发送图片、文字等信息。主要用于商城推广。 |
| 素材中心 | 素材中心 | 素材中心 | 可通过本地、图片链接、扫码等方式上传图片/视频。商城各处需要图片/视频时,调取此处的素材库。 |
| 系统表单 | 系统表单 | 系统表单 | 支持添加多个表单模板,可于商品页面自定义信息处引用。可查看并导出用户填写的表单内容。同时为后续二开提供便利。 |
| 组织架构 | 区域管理 | 多级区域 | 支持添加最高三级区域。需为区域设置区域管理员。管理员可在专属的区域登录页面登录区域后台。平台管理员可越权至区域后台。 |
| 区域管理 | 支持将多个门店设置为同一个区域,在每个区域内,可以设置推荐地区,当用户的定位处于推荐地区时,系统就会推荐该区域内的门店。主要应用于进店规则的区域隔离推荐。 | ||
| 区域后台 | 支持进入区域后台查看本区域及其子区域内各门店的运营状况、组织架构,以及商品、订单、用户、员工、种草内容和财务状况等基础信息。 | ||
| 角色管理 | 允许区域管理员添加适用于本区域的角色,并基于本区域的最高管理权限,为各个角色合理分配权限。 | ||
| 管理员列表 | 允许区域管理员添加本区域内的员工,并为每位员工设定相应角色。 | ||
| 区域运营数据 | 区域管理员可于移动端查看本区域及子区域各个门店的运营数据。 | ||
| 门店管理 | 门店管理 | 门店分类 | 添加门店分类,于门店新增页选择该分类。便于平台对各门店的管理。 |
| 门店入驻 | 用户于移动端提出加盟门店入驻申请,平台于入驻审核页面审核,审核通过后新增加盟店,且给用户发送审核结果通知。 | ||
| 门店类型 | 门店列表可添加直营店(总部直接管理)或加盟店(加盟商店铺,可添加实物商品,按设置判断是否由总部审核)。门店添加时设置可配送范围。 | ||
| 门店隔离 | 系统提供门店隔离设置,开启隔离后的门店在门店列表中将不再显示,仅可通过门店推广码进入,用户也无法从隔离门店切换至其他门店。 | ||
| 门店调价 | 系统提供门店调价权限设置。开启门店调价后,门店可在平台设置的调价区间内修改商品售价,以达到不同门店不同价格的效果。 | ||
| 门店优惠券 | 系统提供门店自建优惠券权限,开启后,门店可以添加适用于本门店的优惠券,支持用户手动领取和门店后台发放。门店创建的优惠券需平台审核,可设置免审。 | ||
| 自建商品分类 | 可以为门店开启自建商品分类权限,开启权限后,门店可以建立并使用独属于门店的商品分类。 | ||
| 门店配送方式 | 门店支持快递配送、同城配送、到店核销三种配送方式。 | ||
| 门店手续费 | 支持平台为各个门店设置不同的手续费,也可使用统一费率。 | ||
| 门店设置 | 开启或关闭门店模块;开启或关闭提货点自提功能;开启判断后用户下单需验证是否在配送范围内;开启或关闭拼单功能。 | ||
| 供应商管理 | 供应商管理 | 供应商申请 | 供应商于移动端提出入驻申请,平台可于入驻申请页面审核,审核通过后,该供应商可于平台上架商品。 |
| 供应商列表 | 平台可以设置商品的供应商,用户下单后由供应商直接发货,平台仅负责线下结算。 | ||
| 供应商商品管理 | 商品列表中审核供应商添加的商品,审核通过后才可上架出售。 | ||
| 基础商城 | 多端应用 | 微信公众号 | 支持微信公众号商城。可配置公众号基础信息,设立微信会员卡券。 |
| 微信小程序 | 支持微信小程序商城搭建。 | ||
| H5 | 支持H5端商城。 | ||
| APP | 支持打包APP,采用uni-app混合开发。 | ||
| PC | 支持PC商城搭建,PC模板需单独购买。 | ||
| 框架支持 | 移动端框架 | uni-app | |
| 系统底层框架 | TP6框架 | ||
| 支持swoole框架 | 系统性能至少提升200%。 | ||
| 商品 | 商品分类 | 商城采用二、三级分类模式,用户可按需切换。共有10种分类样式可供挑选。 | |
| 商品列表 | 显示各二、三级分类商品;可搜索商品,按分类、标签、活动筛选,按价格/销量/新品排序;可显示会员价格。 | ||
| 商品搜索 | 可自定义搜索热词样式;查看商品销量、评分、收藏排行榜;输入搜索词可显示联想商品。 | ||
| 商品详情 | 商品基础信息(轮播图可加视频、到手价、库存、销量、活动、优惠券、评论);功能(加入购物车、立即购买、收藏、联系客服)。 | ||
| 商品规格 | 商品分为单规格和多规格;可查看每个规格的库存、销量、价格。 | ||
| 配送方式 | 商城提供商城配送、门店配送(快递发货+同城配送)、门店自提四种配送方式。 | ||
| 适用门店 | 商家可设置商品的适用门店:全部门店、部分门店、仅平台。 | ||
| 调价区间 | 平台可设置商品的调价区间,拥有调价权限的门店可在区间内修改售价。 | ||
| 商品品牌 | 增加三级品牌功能,可关联商品,提高品牌用户转化。 | ||
| 商品收藏 | 可收藏、取消收藏商品;可于收藏页面删除商品。 | ||
| 商品评价 | 用户确认收货后可评价商品(商品、物流、客服)。后台可回复、删除、添加虚拟评价;用户不评论时默认好评。 | ||
| 商品参数 | 商品可自定义添加参数列表,于商品详情页显示。 | ||
| 服务保障 | 可设置多种服务保障,与商品绑定后,于商品详情页显示。 | ||
| 商品视频 | 商品轮播图主图、商品详情页可添加视频。 | ||
| 商品海报 | 可生成商品海报,分享至好友可绑定好友关系、推广关系。 | ||
| 商品采集 | 后台可输入淘宝、京东等平台的商品链接,快速采集各平台商品信息(名称、图片、价格、说明等)。 | ||
| 商品口令 | 用户进入商品详情后自动复制后台设置的口令(淘宝、抖音等),打开相应APP后可弹出口令内容。 | ||
| 商品种类 | 普通商品、虚拟商品、卡密商品、次卡商品、预约商品、卡项商品(次卡、预约、卡项支持跨店核销)。 | ||
| 自定义留言 | 商品可设置8种类型自定义留言,最多10项,可设必填;可按商品数量或订单数量填写表单。 | ||
| 会员专属 | 增加会员专属商品,普通用户不显示,需付费激活会员后才能查看购买。 | ||
| 购物车 | 商城购物车 | 查看加入商城的商品;侧滑收藏/删除;自动归类无效或超范围商品;按活动分类凑单;领取优惠券;自动结算并展示优惠明细。 | |
| 门店购物车 | 查看各个门店购物车的商品;选择门店商品后查看优惠及金额,点击去结算下单。 | ||
| 订单管理 | 订单状态 | 待付款、待发货、待核销、待收货、待评价、已完成。 | |
| 订单类型 | 普通订单、拼团/秒杀/砍价/积分订单、拼单/收银/桌码订单。 | ||
| 移动端订单管理 | 商家可于移动端操作订单改价、发货、备注、售后、退款等;查看运营统计。 | ||
| 核销记录 | 查看所有核销记录、核销订单数及金额、核销商品、下单门店、核销门店等。 | ||
| 退款退货 | 用户可针对整个订单或部分商品申请退货退款或仅退款;门店订单支持快递退货或到店退货。 | ||
| 主动退款 | 商家可主动发起退款,支持整单退款和分单退款(可勾选商品及数量,调整退款金额)。 | ||
| 分单功能 | 订单中有多件商品且需不同地点发货时,可分单发货,生成不同子订单,用户可单独退款。 | ||
| 物流配送 | 批量发货 | 手动发货(下载发货单填写后导入)或自动发货。 | |
| 快递发货 | 维护快递公司及单号,对接快递查询接口。 | ||
| 同城配送 | 选择送货员/第三方配送,送达后扫码核销或确认送达。 | ||
| 虚拟发货 | 填写发货备注,无需物流直接发货。 | ||
| 物流跟踪 | 用户可实时查询物流信息。 | ||
| 商品运费 | 单品运费模板 | 设置区域运费、指定包邮;按件数/重量/体积设置运费条件。 | |
| 满额包邮 | 订单总价满设定金额后包邮。 | ||
| 线下支付包邮 | 支付方式选择线下支付时包邮。 | ||
| 地址管理 | 用户地址管理 | 用户添加地址(姓名、电话、地址),也可获取微信地址。可设置默认地址。 | |
| 移动端平台管理 | 工作台模块 | 数据统计 | 查看今天/近7天/近30天销售额及订单变化趋势(折线图订单数,条形图销售额)。 |
| 待处理 | 待发货、待售后、待补货、库存预警数量提示。 | ||
| 店铺管理 | 跳转商品管理、订单管理、售后管理、代客下单、用户管理等模块。 | ||
| 商品管理模块 | 商品管理 | 显示平台、门店、供应商商品信息,分全部/出售中/仓库中/已售罄/警告库存五个页签。 | |
| 上下架管理 | 批量上下架操作。 | ||
| 分类、标签管理 | 为单个或批量商品修改分类及标签。 | ||
| 商品价格管理 | 修改售价、成本价、原价、库存;多规格商品可同时设置多个规格。 | ||
| 订单管理 | 待付款 | 修改实付款,线下付款可确认收款。 | |
| 待发货 | 移动端发货,支持分单发货。 | ||
| 待核销 | 部分/全部核销订单,查看核销记录。 | ||
| 待收货 | 查看快递物流信息。 | ||
| 立即退款 | 商家主动退款,支持整单退款和分单退款。 | ||
| 售后管理 | 退货审核 | 审核仅退款或退货退款申请。 | |
| 收货确认 | 退货退款订单收到退货后确认收货,同意或拒绝退款。 | ||
| 代客下单 | 代客下单 | 商家为系统用户/游客下单;可选择配送方式;付款方式(扫码微信/支付宝、线下付款、余额支付)。 | |
| 用户管理 | 用户基础信息 | 查看手机号、积分、余额、会员、标签、分组、等级、消费金额、消费笔数、优惠券等信息。 | |
| 用户信息修改 | 修改积分、余额、会员、标签、分组、等级,赠送优惠券。 | ||
| 移动端门店管理 | 工作台模块 | 数据统计 | 店长查看门店销售额、配送额、收银额等;店员查看个人销售额。 |
| 待处理 | 待发货、待售后、待补货、库存预警。 | ||
| 店铺管理 | 跳转商品管理、订单管理、售后管理、扫码核销、用户管理等。 | ||
| 商品管理模块 | 商品管理 | 显示门店商品,分全部/出售中/仓库中/已售罄/警告库存。 | |
| 上下架管理 | 批量上下架。 | ||
| 分类、标签管理 | 加盟店可修改自建商品分类;直营店可修改商品标签。 | ||
| 商品价格管理 | 加盟店可修改自建商品售价/成本/库存;平台同步商品可修改库存。 | ||
| 订单管理 | 待付款 | 修改实付款,线下付款确认收款。 | |
| 待发货 | 移动端发货,支持分单。 | ||
| 待核销 | 部分/全部核销,查看记录。 | ||
| 待收货 | 查看物流。 | ||
| 立即退款 | 主动退款(整单/分单)。 | ||
| 售后管理 | 退货审核 | 审核本门店售后订单。 | |
| 收货确认 | 确认收货后同意或拒绝退款。 | ||
| 扫码核销 | 单订单核销 | 扫描订单码或用户码(仅一个待核销订单)进入单订单核销,可部分/全部核销。 | |
| 多订单核销 | 扫描用户码(有多个待核销订单)显示多订单核销页面,可一键核销或部分核销。 | ||
| 次卡核销 | 显示已核销次数及总次数,查看单次核销明细。 | ||
| 预约核销 | 查看已生成预约单数量、已核销数量、剩余核销数量。 | ||
| 卡项核销 | 查看卡项内所有商品的总核销、剩余数量和待处理数量,可进入预约列表。 | ||
| 预约单 | 预约列表 | 查看所有分配给该店员的预约单。 | |
| 开始服务 | 扫用户核销码或点击预约单开始服务。 | ||
| 预约详情 | 查看预约人信息、预约时间。 | ||
| 用户管理 | 用户基础信息 | 显示门店用户信息(手机号、积分、余额、会员、标签等)。 | |
| 分销 | 分销推广 | 分销模式 | 人人分销(注册即获得)、指定分销(后台开通或申请审核)、满额分销(消费达最低金额自动开通)。 |
| 推广方式 | 商品详情分享链接、商品海报、分销推广二维码。可设置推广绑定条件(所有用户/注册用户)。 | ||
| 自购返佣 | 开启后用户自己购买商品可获得一级返佣,上级获得二级返佣。 | ||
| 我的资产 | 可提现金额、待提现、已提现、冻结佣金。 | ||
| 推广统计 | 推广员统计/排行、推广订单统计、佣金统计/排行。 | ||
| 返佣设置 | 后台可设置不同分销等级的分佣比例;可为商品每个规格设置固定返佣金额。 | ||
| 佣金提现 | 自动提现(到零钱)或手动提现(银行卡、微信、支付宝),后台审核转账。 | ||
| 分销层级 | 可设置一级/二级,关闭二级后仍保留之前关系,返佣仅一级。 | ||
| 分销等级 | 分销等级 | 不同等级返佣比例不同,可设置佣金上浮比例。 | |
| 等级任务 | 推广员完成任务升级,任务包括:邀请好友、自身或下级消费金额/单数。 | ||
| 分销设置 | 分销模式 | 启用/关闭分销,设置层级、模式、绑定规则。 | |
| 返佣设置 | 设置一二代返佣比例、推广返佣规则、自购返佣开关、佣金冻结期。 | ||
| 提现设置 | 设置提现途径(微信/支付宝/银行)、最低金额、手续费。 | ||
| CRM | 用户管理 | 用户类型 | 微信用户、小程序用户、H5用户、PC用户、收银台用户。 |
| 添加用户 | 后台手动添加或批量导入用户。 | ||
| 用户标签/分组 | 单个或批量添加分组、标签。 | ||
| 用户操作 | 修改/清除上级推广人、赠送付费会员、增减积分/余额,查看详情及记录。 | ||
| 用户设置 | 基础信息 | 上传默认头像,设置添加用户时需填写的基础信息;可新增用户信息栏位(文本、数字、日期、单选项等),控制是否必填及用户端显示。 | |
| 登录注册 | 设置新人注册是否强制手机号登录。 | ||
| 归属设置 | 设置用户归属规则,用于进店规则判断。 | ||
| 客户运营 | 新人礼包 | 开启/关闭新人大礼包,赠送优惠券、积分、余额,设置新人专享折扣及新人价商品。 | |
| 开卡礼包 | 设置激活等级时填写的表单及赠送礼包。 | ||
| 企业微信 | 企微渠道码 | 创建带参数二维码分流,可自定义客服人数、客户标签、好友欢迎语。 | |
| 客户管理 | 管理企微客户与非企微客户,精准查询。 | ||
| 客户群发 | 自定义群发内容,定时发送,查看统计数据。 | ||
| 好友欢迎语 | 为成员设置欢迎语(文本、图片、小程序)。 | ||
| 朋友圈列表 | 选择成员发送朋友圈(图片、文字、视频、链接),定时发送。 | ||
| 自动拉群 | 提前设置群信息,客户直接加群,群满自动复制新群。 | ||
| 客户群列表 | 创建客户群聊,分类管理,查看统计及成员。 | ||
| 客户群群发 | 预设内容并指定成员发送,查看接收详情。 | ||
| 员工列表 | 查看团队组织架构,同步企业微信员工。 | ||
| 企业微信设置 | 设置基础配置、通讯录配置、客户设置、自建应用。 | ||
| 用户等级 | 用户等级 | 设置不同等级及升等经验值,不同等级下单享不同折扣。 | |
| 经验升级 | 用户累计经验值升级。 | ||
| 经验任务 | 签到、购买商品、邀请新用户获得经验。 | ||
| 等级设置 | 开启/关闭等级模块,设定任务获得经验数。 | ||
| 付费会员(SVIP) | 付费会员 | 月卡、季卡、年卡、终身卡。 | |
| 试用会员 | 可设置试用时长,每个用户仅一次。 | ||
| 实体会员卡 | 后台生成卡密,线下打印实体卡,用户扫码激活。 | ||
| 会员权益 | 会员特价、专属优惠券、消费返多倍积分、签到返多倍积分、运费折扣。 | ||
| 会员设置 | 开启/关闭付费会员模块,选择是否显示会员价格。 | ||
| 卡券 | 优惠券列表 | 普通券或付费会员券;多类型(通用券、品类券、指定商品券、品牌券);发送方式(手动领取、后台赠送)。平台可审核门店优惠券、强制下架、删除。 | |
| 领取记录 | 查看用户领取、使用情况。 | ||
| 储值管理 | 充值赠送 | 余额充值可设置赠送优惠。 | |
| 佣金导入 | 将分销佣金导入余额,导入后不可导出。 | ||
| 积分管理 | 积分配置 | 设置下单抵扣积分、冻结时效、有效期。 | |
| 积分日志 | 查看每笔积分赠送、使用情况,统计总量。 | ||
| 营销 | 拼团 | 正常拼团 | 用户发起/参团,规定时间内达到人数成功;超时自动退款。 |
| 虚拟成团 | 未达人数也可按后台成团比例成功。 | ||
| 秒杀 | 秒杀 | 规定时间内上架有限库存,用户抢购;活动结束或库存为0停止。 | |
| 砍价 | 砍价 | 用户选择产品参与砍价,分享给好友帮忙砍价,达到最低价后支付。 | |
| 抽奖活动 | 关注公众号抽奖 | 用户关注后公众号发送抽奖链接。 | |
| 积分抽奖 | 消耗积分抽奖。 | ||
| 下单抽奖 | 成功下单后参与抽奖(可设置满额抽奖)。 | ||
| 评价抽奖 | 评价商品后参与抽奖。 | ||
| 抽奖记录 | 查看所有活动抽奖详情及中奖情况。 | ||
| 抽奖配置 | 选择各类型抽奖的默认活动。 | ||
| 优惠套餐 | 固定套餐 | 设定固定搭配套餐,需全部购买,在所有关联商品详情页显示。 | |
| 搭配套餐 | 主商品必买,搭配商品最少选一个,仅在主商品详情页显示。 | ||
| 积分 | 积分商城 | 可使用积分/积分+金额兑换商品。 | |
| 积分有效期 | 到期自动清理。 | ||
| 积分抵扣 | 通过签到、抽奖、购买商品或后台赠送获取;可在购买商品时抵扣现金。 | ||
| 签到 | 签到 | 自定义开启/关闭;设置每日签到奖励;设置每周/月循环清理记录。 | |
| 签到累计 | 设置连续/累计签到天数及奖励积分。 | ||
| 开屏广告 | 开屏广告 | 商城引导页增加开屏广告,可设置时间、图片链接;最多5张滑动播放。 | |
| 预售 | 全款预售 | 设定预售时间段及发货时间,用户支付后于预售结束指定日期内发货。 | |
| 限时折扣 | 限时折扣 | 选择全场/指定商品/品牌/标签商品参与折扣活动。 | |
| 满减满折 | 满减满折 | 支持满N件/元减N元或打N折,阶梯递减或循环递减,可指定参与商品范围。 | |
| 满送活动 | 满送活动 | 支持满N元/件送积分、优惠券、赠品,阶梯或循环满送。 | |
| 第N件N折 | 第N件N折 | 可设置第2件半价、买1送1、自定义优惠(选价格低的享受折扣)。 | |
| 激活有礼 | 激活会员 | 选择激活会员时需填写的表单,赠送积分、余额、优惠券。 | |
| 活动背景 | 商品详情背景图 | 创建商品详情页价格背景图,可指定参与商品范围。 | |
| 活动边框 | 商品列表活动框 | 在商品列表页展示活动边框,可指定参与商品范围。 | |
| 内容 | 微信小程序直播 | 直播间管理 | 后台添加/同步微信小程序直播间。 |
| 主播管理 | 添加小程序主播。 | ||
| 直播商品管理 | 设置商城商品为直播商品,需微信审核通过。 | ||
| 直播分享 | 直播间分享,用户点开商品进入商城注册可成为推广员下级。 | ||
| 社区种草 | 社区话题 | 平台新增话题引导用户发布帖子;用户可新增话题,审核通过后显示。 | |
| 社区内容 | 商家可添加图文/短视频,选择话题,关联商品;用户可发布图文/短视频,评论晒图一键转发至社区。社区主页分精选、发现、关注页面。商家可审核用户内容,拒绝时填写原因。用户可查看个人发布内容、点赞、好友、粉丝及关注。商品详情页种草秀模块关联对应商品内容。可对内容设置推荐等级(1-5星),按等级排序。 | ||
| 社区评论 | 查看所有评论,开启评论审核后需管理员审核通过才显示。 | ||
| 社区设置 | 控制社区功能开关,设定用户及门店内容/评论是否需要审核;设置发帖审核通过后获得的积分与经验值。 | ||
| 文章管理 | 文章分类 | 可添加一级分类。 | |
| 文章列表 | 添加/删除新闻资讯,文章可关联产品推广。 | ||
| 公众号 | 公众号回复设置 | 对接微信公众号,设置自动回复(关注回复、关键字回复、无效关键字回复)。 | |
| 公众号图文群发 | 将商城文章群发给用户。 | ||
| 员工 | 客服管理 | 客服添加 | 添加已关注并使用过商城的用户为客服。 |
| 客服权限 | 设置移动端订单管理开关、订单统计开关。 | ||
| 客服状态 | 在线/离线,离线后不再分配新用户。 | ||
| 发送信息 | 文字、图片、表情、订单信息、商品信息。 | ||
| 订单处理 | 发货、改价、备注、售后/退款。 | ||
| 商品记录 | 查看用户浏览/购买记录,推荐商品。 | ||
| 转接客服 | 转接用户及聊天记录。 | ||
| 客服常用语 | 个人常用语及公共常用语。 | ||
| 客户信息 | 查看客户手机号、等级、推荐人、类型,设置分组、标签。 | ||
| 支持平台 | 移动端(公众号、H5)、PC端。 | ||
| 配送员管理 | 配送员管理 | 添加/编辑配送员资料。 | |
| 配送记录 | 查看所有配送记录。 | ||
| 店员管理 | 专属客户 | 查看各员工专属客户及贡献业绩。 | |
| 店员业绩 | 查看所有员工业绩总金额、订单。 | ||
| 绑定店员 | 设置绑定专属店员的场景及时长。 | ||
| 库存管理 | 入库管理 | 采购入库 | 采购商品运抵后登记入库。 |
| 售后入库 | 退回商品重新入库。 | ||
| 残次品转良品 | 残次品转良品,相应库存增减。 | ||
| 其他入库 | 特殊入库情况。 | ||
| 盘盈入库 | 盘点实际数量多于系统记录时生成的入库单。 | ||
| 出库管理 | 销售出库 | 每笔订单销售生成出库单。 | |
| 盘亏出库 | 盘点实际数量少于系统记录时生成的出库单。 | ||
| 过期出库 | 过期商品退回仓库处置。 | ||
| 试用出库 | 试用需求出库。 | ||
| 报废出库 | 丧失使用价值商品报废出库。 | ||
| 良品转残次品 | 良品转为残次品,库存减少。 | ||
| 其他出库 | 特殊出库情况。 | ||
| 出入库明细 | 出入库列表 | 查看各SKU良品数量与残次品数量。 | |
| 库存明细 | 记录每笔出入库单据及数据。 | ||
| 库存盘点 | 库存盘点 | 录入实际库存,系统自动生成盘盈/盘亏单调整库存。 | |
| 库存统计 | 入库统计 | 记录各入库类型统计数据。 | |
| 出库统计 | 记录各出库类型统计数据。 | ||
| 财务 | 财务操作 | 提现申请 | 审核分销商提现申请,自动打款(微信)或线下打款(支付宝、银行卡),转余额自动转账。 |
| 发票管理 | 用户申请开票,商家设置开票状态。 | ||
| 会员资产 | 佣金记录 | 查看分销员佣金获取、提现情况。 | |
| 积分日志 | 查看积分流水。 | ||
| 储值记录 | 记录充值、代储值、发放余额时间及数量。 | ||
| 余额记录 | 查看余额使用记录。 | ||
| 红包记录 | 查看抽奖活动发放的红包金额及数量。 | ||
| 平台财务 | 财务概况 | 收入、支出统计,营销优惠金额,收支趋势。 | |
| 平台流水 | 订单维度每笔收支,不同支付渠道统计。 | ||
| 资金流水 | 平台实际财务收支。 | ||
| 供应商财务 | 资金流水 | 各供应商每笔收支。 | |
| 账单记录 | 每日/周/月收支,查看详情。 | ||
| 转账申请 | 审核供应商转账申请,查看提现统计。 | ||
| 财务设置 | 设置提现金额最低/最高额度。 | ||
| 门店财务 | 财务概况 | 门店收入、支出统计,收支趋势。 | |
| 门店流水 | 各门店每笔收支,不同支付渠道统计。 | ||
| 对账管理 | 按支付时间/订单完成时间查看每日/周/月收支详情。 | ||
| 转账申请 | 审核门店提现申请,查看提现统计。 | ||
| 财务设置 | 设置提现金额最低/最高额度。 | ||
| 分账管理 | 分账设置 | 对接微信服务商分账,开启并配置。 | |
| 分账订单 | 记录参与分账的订单,查看各分账金额。 | ||
| 账户 | H5登录 | 快速登录 | 手机号+验证码快速登录。 |
| 密码登录 | 手机号+密码登录。 | ||
| 注册流程 | 快速登录后自动注册,可修改密码。 | ||
| 账号注销 | 可注销账号。 | ||
| 微信端登录 | 微信登录 | 微信授权登录,数据与H5不同步。 | |
| 手机号快速登录 | 手机号验证码登录,可实现数据同步。 | ||
| 账号密码登录 | 账号密码登录。 | ||
| 账号注销 | 可注销账号。 | ||
| 第三方设置 | - | 短信 | 可使用一号通、阿里云短信。 |
| 商品采集 | 可使用一号通或99API采集。 | ||
| 小票打印 | 支持易联云/飞鹅云打印机,多台打印机可自定义打印内容。 | ||
| 电子面单打印 | 可使用一号通电子面单打印。 | ||
| 物流查询 | 可使用一号通或阿里云物流查询。 | ||
| 云存储 | 可选七牛云/阿里云OSS/腾讯云COS/京东云/天翼云/华为云。 | ||
| 数据统计 | - | 用户统计分析 | 统计新增用户、访客量、积分、余额,地域性别分析。 |
| 交易统计分析 | 今日运营数据,营业额、支出分析。 | ||
| 商品统计分析 | 商品销量、浏览量、毛利率排行,整体数据。 | ||
| 营销商品统计 | 统计积分、砍价、拼团等活动商品数据。 | ||
| 应用设置 | 公众号设置 | 公众号菜单设置 | 后台设置公众号菜单。 |
| 公众号回复设置 | 设置关注回复、关键字回复、无效关键字回复。 | ||
| 公众号模板消息 | 手动添加或同步模板消息。 | ||
| 公众号图文群发 | 群发文章内容。 | ||
| 小程序设置 | 小程序订阅消息 | 手动添加或同步订阅消息。 | |
| 系统设置 | 开发配置 | 配置分类 | 添加及管理数据配置分类。 |
| 组合数据 | 配置商城页面及其他数据信息。 | ||
| 消息通知 | 消息管理 | 整合微信公众号、小程序、短信、企业微信等消息。 | |
